Points guide · updated daily
How many points to fly Delhi to London?
One-way award prices for non-stop flights on Air India, British Airways, Virgin Atlantic (about 4,183 miles), and which Indian credit cards can pay for them.
Cheapest we found: economy from 10,000 Virgin Atlantic Flying Club points and business from 37,500 Virgin Atlantic Flying Club points.
Economy
| Programme | Points, one way | On | Indian cards that can pay |
|---|---|---|---|
| Virgin Atlantic Flying ClubVirgin Points | 10,000–20,000 | Virgin Atlantic | Amex 5:4 · HSBC 3:1 via Marriott · Marriott Bonvoy HDFC 3:1 via Marriott |
| American Airlines AAdvantageAAdvantage miles | 20,000 | British Airways | Amex 3:1 via Marriott · HSBC 3:1 via Marriott · Marriott Bonvoy HDFC 3:1 via Marriott |
| Lufthansa Miles & MoreMiles & More miles | 25,000 | Air India | Axis EDGE Miles 1:1 · Axis EDGE Rewards 5:2 |
| Iberia Club (formerly Iberia Plus)Avios | 25,750 | British Airways | IndusInd Avios earns directly · HSBC 1:1 · HDFC via Finnair 1:1 |
| Qatar Airways Privilege ClubAvios | 25,750 | British Airways | IndusInd Avios earns directly · HSBC 1:1 · HDFC via Finnair 1:1 |
| Cathay Pacific Asia MilesAsia Miles | 27,000 | British Airways | SBI Card Miles 1:1 · Axis EDGE Miles 2:1 · HDFC 2:1 |
| ANA Mileage ClubANA miles | 29,500 | Air India | Amex 3:1 via Marriott · HSBC 3:1 via Marriott · Marriott Bonvoy HDFC 3:1 via Marriott |
| Atmos Rewards (Alaska Airlines / Hawaiian Airlines)Atmos points | 30,000 | British Airways | Amex 3:1 via Marriott · HSBC 3:1 via Marriott · Marriott Bonvoy HDFC 3:1 via Marriott |
| Air India Maharaja ClubMaharaja Points | 35,000 | Air India | Air India SBI earns directly · Axis EDGE Miles 1:2 · HSBC 1:1 |
Business class
| Programme | Points, one way | On | Indian cards that can pay |
|---|---|---|---|
| Virgin Atlantic Flying ClubVirgin Points | 37,500–47,500 | Virgin Atlantic | Amex 5:4 · HSBC 3:1 via Marriott · Marriott Bonvoy HDFC 3:1 via Marriott |
| American Airlines AAdvantageAAdvantage miles | 42,500 | British Airways | Amex 3:1 via Marriott · HSBC 3:1 via Marriott · Marriott Bonvoy HDFC 3:1 via Marriott |
| ANA Mileage ClubANA miles | 47,000 | Air India | Amex 3:1 via Marriott · HSBC 3:1 via Marriott · Marriott Bonvoy HDFC 3:1 via Marriott |
| Turkish Airlines Miles&SmilesMiles | 60,000 | Air India | Axis EDGE Miles 1:2 · HDFC 2:1 · HSBC 2:1 |
| Atmos Rewards (Alaska Airlines / Hawaiian Airlines)Atmos points | 60,000 | British Airways | Amex 3:1 via Marriott · HSBC 3:1 via Marriott · Marriott Bonvoy HDFC 3:1 via Marriott |
| JAL Mileage BankJAL miles | 60,000 | British Airways | Axis EDGE Miles 1:2 · HSBC 1:1 · SBI Card Miles 2:1 |
| Virgin Australia VelocityVelocity Points | 62,000 | Virgin Atlantic | Amex 3:1 via Marriott · HSBC 3:1 via Marriott · Marriott Bonvoy HDFC 3:1 via Marriott |
| Lufthansa Miles & MoreMiles & More miles | 62,500 | Air India | Axis EDGE Miles 1:1 · Axis EDGE Rewards 5:2 |
| Air India Maharaja ClubMaharaja Points | 100,000 | Air India | Air India SBI earns directly · Axis EDGE Miles 1:2 · HSBC 1:1 |
How to read this
- Points are for one person, one way, before taxes and carrier charges. These can be small (Air India, Aeroplan) or large (Virgin, Lufthansa) on the same route.
- A ratio like 1:2 means one card point becomes two airline points. 2:1 means you need two card points for each airline point. “Via Marriott” means converting to Marriott Bonvoy first.
- Prices come from each programme’s published award chart. Saver seats are limited, and dynamic programmes can price higher on busy dates. Always check the programme’s own award search before transferring points.
See this on every flight you search
SeeThePoints adds the points price under each fare on Google Flights, Skyscanner, MakeMyTrip and 21 more sites, with the cards you hold. Free for economy.
Add to Chrome – it's freeOther routes from India
Mumbai to LondonDelhi to DubaiMumbai to DubaiDelhi to SingaporeMumbai to SingaporeBengaluru to SingaporeChennai to SingaporeDelhi to BangkokDelhi to Hong KongDelhi to TokyoDelhi to New YorkDelhi to San FranciscoDelhi to TorontoDelhi to SydneyDelhi to ParisDelhi to FrankfurtDelhi to DohaMumbai to DohaMumbai to Abu DhabiDelhi to Istanbul