Points guide · updated daily
How many points to fly Delhi to New York?
One-way award prices for non-stop flights on Air India, United (about 7,310 miles), and which Indian credit cards can pay for them.
Cheapest we found: economy from 31,000 United MileagePlus points and business from 68,000 ANA Mileage Club points.
Economy
| Programme | Points, one way | On | Indian cards that can pay |
|---|---|---|---|
| United MileagePlusUnited miles · estimate | 31,000–55,000 | United | Axis EDGE Miles 1:2 · HDFC 2:1 · HSBC 2:1 |
| Air India Maharaja ClubMaharaja Points | 40,000 | Air India | Air India SBI earns directly · Axis EDGE Miles 1:2 · HSBC 1:1 |
| ANA Mileage ClubANA miles | 40,000 | Air India, United | Amex 3:1 via Marriott · HSBC 3:1 via Marriott · Marriott Bonvoy HDFC 3:1 via Marriott |
| Copa ConnectMilesConnectMiles · estimate | 40,000 | Air India, United | Amex 3:1 via Marriott · HSBC 3:1 via Marriott · Marriott Bonvoy HDFC 3:1 via Marriott |
| Avianca LifeMilesLifeMiles · estimate | 42,000–55,000 | Air India, United | HDFC 2:1 · Amex 3:1 via Marriott · HSBC 3:1 via Marriott |
| Lufthansa Miles & MoreMiles & More miles | 47,500 | Air India, United | Axis EDGE Miles 1:1 · Axis EDGE Rewards 5:2 |
| Virgin Australia VelocityVelocity Points | 48,000 | United | Amex 3:1 via Marriott · HSBC 3:1 via Marriott · Marriott Bonvoy HDFC 3:1 via Marriott |
| Air Canada AeroplanAeroplan points · estimate | 55,000 | United | Axis EDGE Miles 1:2 · SBI Card Miles 1:1 · HDFC 2:1 |
Business class
| Programme | Points, one way | On | Indian cards that can pay |
|---|---|---|---|
| ANA Mileage ClubANA miles | 68,000 | Air India, United | Amex 3:1 via Marriott · HSBC 3:1 via Marriott · Marriott Bonvoy HDFC 3:1 via Marriott |
| Copa ConnectMilesConnectMiles · estimate | 80,000 | Air India, United | Amex 3:1 via Marriott · HSBC 3:1 via Marriott · Marriott Bonvoy HDFC 3:1 via Marriott |
| United MileagePlusUnited miles · estimate | 80,000–100,000 | United | Axis EDGE Miles 1:2 · HDFC 2:1 · HSBC 2:1 |
| Air Canada AeroplanAeroplan points | 90,000 | Air India, United | Axis EDGE Miles 1:2 · SBI Card Miles 1:1 · HDFC 2:1 |
| Avianca LifeMilesLifeMiles · estimate | 90,000–100,000 | Air India, United | HDFC 2:1 · Amex 3:1 via Marriott · HSBC 3:1 via Marriott |
| EVA Air Infinity MileageLandsEVA miles | 97,500 | Air India, United | HSBC 1:1 |
| Turkish Airlines Miles&SmilesMiles | 100,000 | Air India, United | Axis EDGE Miles 1:2 · HDFC 2:1 · HSBC 2:1 |
| Virgin Australia VelocityVelocity Points | 102,000 | United | Amex 3:1 via Marriott · HSBC 3:1 via Marriott · Marriott Bonvoy HDFC 3:1 via Marriott |
| Air India Maharaja ClubMaharaja Points | 130,000 | Air India | Air India SBI earns directly · Axis EDGE Miles 1:2 · HSBC 1:1 |
How to read this
- Points are for one person, one way, before taxes and carrier charges. These can be small (Air India, Aeroplan) or large (Virgin, Lufthansa) on the same route.
- A ratio like 1:2 means one card point becomes two airline points. 2:1 means you need two card points for each airline point. “Via Marriott” means converting to Marriott Bonvoy first.
- Prices come from each programme’s published award chart. Saver seats are limited, and dynamic programmes can price higher on busy dates. Always check the programme’s own award search before transferring points.
See this on every flight you search
SeeThePoints adds the points price under each fare on Google Flights, Skyscanner, MakeMyTrip and 21 more sites, with the cards you hold. Free for economy.
Add to Chrome – it's freeOther routes from India
Delhi to LondonMumbai to LondonDelhi to DubaiMumbai to DubaiDelhi to SingaporeMumbai to SingaporeBengaluru to SingaporeChennai to SingaporeDelhi to BangkokDelhi to Hong KongDelhi to TokyoDelhi to San FranciscoDelhi to TorontoDelhi to SydneyDelhi to ParisDelhi to FrankfurtDelhi to DohaMumbai to DohaMumbai to Abu DhabiDelhi to Istanbul